| Reviere | Beschäftigte (31.12.) | ||
| 2008*) | 2009*) | Veränd. in % | |
| Rheinland | 11.542 | 11.562 | +0,2 |
| Lausitz **) | 7.862 | 7.982 | +1,5 |
| Mitteldeutschland | 2.525 | 2.513 | -0,5 |
| Helmstedt **) | 553 | 548 | -0,9 |
| Summe | 22.482 | 22.605 | +0,5 |
*) einschl. Beschäftigte in eigenen Braunkohlenkraftwerken der allgemeinen Versorgung
**) Aufgrund der Neustrukturierung der Unternehmen in den Revieren Helmstedt und Lausitz kein Vergleich zum Vorjahr möglich. Weitere Daten bei Statistik der Kohlenwirtschaft
Quelle: Angabe der Unternehmen, DEBRIV